第41回(平成18年度)東海社会人サッカーリーグ  2 組合せ 2/2       
   
期日    対戦相手   グランド 時間 備考
      ホームチーム       アウェーチーム  
  8 Morishin'sFC 1 ホンダ鈴鹿FC   各務原スポーツ広場 12:00  
第8節 第1日 7 FC川崎 2 名古屋クラブ 各務原スポーツ広場 14:15  
 6月 25日(日) 6 春日井クラブ 3 芙蓉クラブ トヨタ健保スポーツセンター 14:00  
  5 MIND HOUSE T.C 4 コニカミノルタSC豊川   上野運動公園競技場 13:00  
第9節 第1日 2 名古屋クラブ 6 春日井クラブ 春日井総合体育館グラウンド 15:00  
7月 9日(日) 1 ホンダ鈴鹿FC 7 FC川崎 ホンダアクティブランド 13:00  
  4 コニカミノルタSC豊川 8 Morishin'sFC   中京大学グラウンド 12:00  
第10節 第1日 5 MIND HOUSE T.C 2 名古屋クラブ 石垣池公園陸上競技場 14:00  
7月 16日(日) 8 Morishin'sFC 3 芙蓉クラブ 各務原スポーツ広場 12:00  
  7 FC川崎 4 コニカミノルタSC豊川   各務原スポーツ広場 14:15  
  1 ホンダ鈴鹿FC 5 MIND HOUSE T.C   石垣池公園陸上競技場 13:00  
第11節 第1日 4 コニカミノルタSC豊川 6 春日井クラブ 新城総合運動公園陸上競技場 14:00  
7月 23日(日) 3 芙蓉クラブ 7 FC川崎 オイスカ高校グラウンド 14:00  
  2 名古屋クラブ 8 Morishin'sFC   中京大学グラウンド 14:15  
第9節 第2日 3 芙蓉クラブ 5 MIND HOUSE T.C 藤枝市民グラウンド 12:00  
7月29日(土)  
第4節 第2日 8 Morishin'sFC 2 名古屋クラブ   各務原スポーツ広場 14:00  
7月30(日)    
  4 コニカミノルタSC豊川 1 ホンダ鈴鹿FC   新城総合運動公園陸上競技場 14:00  
第12節 第1日 3 芙蓉クラブ 2 名古屋クラブ オイスカ高校グラウンド 14:00  
9月  3日(日) 5 MIND HOUSE T.C 8 Morishin'sFC 津海浜公園陸上競技場 14:00  
  7 FC川崎 6 春日井クラブ   各務原スポーツ広場 14:00  
第13節 第1日 1 ホンダ鈴鹿FC 3 芙蓉クラブ ホンダアクティブランド 13:00  
9月9日(土)    
第13節 第2日 2 名古屋クラブ 4 コニカミノルタSC豊川 港サッカー場 11:30  
9月 10日(日) 5 MIND HOUSE T.C 7 FC川崎 石垣池公園陸上競技場 14:00  
  6 春日井クラブ 8 Morishin'sFC   港サッカー場 14:00  
第14節 第1日 4 コニカミノルタSC豊川 3 芙蓉クラブ 新城総合運動公園陸上競技場 14:00  
9月17日(日)    
第14節 第2日
9月24日(日)
2 名古屋クラブ 1 ホンダ鈴鹿FC   口論義運動公園 12:00  
6 春日井クラブ 5 MIND HOUSE T.C 口論義運動公園 14:15  
8 Morishin'sFC 7 FC川崎   各務原スポーツ広場 14:00  
第6節 第2日 4 コニカミノルタSC豊川 2 名古屋クラブ 口論義運動公園 12:00  
10月1日(日)  
第10節 第2日 6 春日井クラブ 1 ホンダ鈴鹿FC   口論義運動公園 14:15  
10月1日(日)