1部リーグ マッチデータ
節 | 対戦カード | 対戦カード | 対戦カード | 対戦カード | 対戦カード |
---|---|---|---|---|---|
1 | 四日市中央工 VS 近大高専 | 津工業 VS 稲生 | 四日市工業 VS 海星 | 宇治山田商 VS いなべ総合 | 三重 VS 鈴鹿 |
2 | 四日市中央工 VS 鈴鹿 | 四日市工業 VS 稲生 | 宇治山田商 VS 海星 | 津工業 VS いなべ総合 | 三重 VS 近大高専 |
3 | 四日市中央工 VS 稲生 | 三重 VS いなべ総合 | 四日市工業 VS 津工業 | 宇治山田商 VS 鈴鹿 | 海星 VS 近大高専 |
4 | 四日市中央工 VS いなべ総合 | 三重 VS 稲生 | 海星 VS 鈴鹿 | 四日市工業 VS 近大高専 | 宇治山田商 VS 津工業 |
5 | 四日市工業 VS いなべ総合 | 宇治山田商 VS 近大高専 | 四日市中央工 VS 海星 | 三重 VS 津工業 | 稲生 VS 鈴鹿 |
6 | 三重 VS 海星 | 四日市工業 VS 鈴鹿 | 四日市中央工 VS 津工業 | 宇治山田商 VS 稲生 | いなべ総合 VS 近大高専 |
7 | 海星 VS 稲生 | いなべ総合 VS 鈴鹿 | 三重 VS 四日市工業 | 四日市中央工 VS 宇治山田商 | 津工業 VS 近大高専 |
8 | 四日市中央工 VS 四日市工業 | 海星 VS いなべ総合 | 稲生 VS 近大高専 | 三重 VS 宇治山田商 | 津工業 VS 鈴鹿 |
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 |