1部リーグ マッチデータ
節 | 対戦カード | 対戦カード | 対戦カード | 対戦カード | 対戦カード |
---|---|---|---|---|---|
1 | 近大高専 VS いなべ総合 | 三重 VS 四日市工 | 宇治山田商 VS 四日市四郷 | 四中工 VS 海星2nd | 津工業 VS 稲生 |
2 | いなべ総合 VS 宇治山田商 | 稲生 VS 四中工 | 海星2nd VS 津工業 | 三重 VS 四日市四郷 | 四日市工 VS 近大高専 |
3 | 四日市四郷 VS 海星2nd | 津工業 VS 四日市工 | 宇治山田商 VS 近大高専 | 四中工 VS いなべ総合 | 三重 VS 稲生 |
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 |